Rahmenplan für 5-7 Trainings pro Woche
WoTag/Monat Z: 2-8 | Januar Wo 1-3 // Wo 4 | Febr bis 18.//ab 19.2. | März 1.-3. Wo// 4. Wo | April 1./2. Woche | Erläuterungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 13 km je 50% // 8 km | 13 km --- je 50% // 10 km | 13 km // 10 km -- je 50% | 15 km --- 50% | Zusatztag: 6. Training! | ||
Dienstag | 13 km--bis 75%// 10 km | 13km // 10km --- je 75% | 13k-75%//10k n u r 50% | 15 km --- 50% | 4.KW:50%, da Mi lang. FS | ||
Mittwoch | 15 km--jew Hügel// 12k Fs | 17 km//12 km--jew. Hügel | 17k Hügel//15km Fahrtsp | 12 km --- Hügeltraining | KW 4: Hügel-Fahrtspiel | ||
Donnerstag | 10 km je 50% // 5 km | 10 km // 20 k ! -- je 50% | 13 km// 5 km --- je 50% | 15 km --- 50% | |||
Freitag | 15km/12 km --- wie Mi ! | 17 km//12 km--jew. Hügel | 17k Hügel//15k Fahrtspiel | 12 km --- Hügeltraining | Wo 4: jeweils Hügel-Fs! | ||
Samstag | 10 km 50% --- KWo 1-4 | 12 km//6 km ---jew. 50% | 15 km// 10 km --- je 50% | 22 km --- n u r ca 40%! | Zusatztag: 7. Training! | ||
Sonntag | 25 km -- 75% //20k - 50% | 27 km -75% // 22 km-50% | 30 km-75% // 25 km-50% | 34 km --- 75% | //= 4. Wo: Erholungs-Wo | ||
Summe Wo-km | 100k/90km // 77k/67km | 109k /98k // 92k/ 86km | 118k/103k // 90k/ 80 km | 125 km / 103 km |
S 4: Dein Trainingsplan, wenn Du 3 oder 4 Tage pro Woche trainierst